以下是一份常用深沟球轴承的参数表,包含了轴承的主要尺寸和性能参数:
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(径向/轴向)(kN) | 极限转速(r/min) | 预紧力(N) | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 4.5/1.8 | 9500 | 10-20 | 深沟球轴承 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 6.5/2.6 | 9500 | 15-30 | 深沟球轴承 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 8.5/3.4 | 9500 | 20-40 | 深沟球轴承 |
| 6204 | 20 | 47 | 15 | 11.5/4.6 | 9500 | 25-50 | 深沟球轴承 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 15.5/6.1 | 9500 | 30-60 | 深沟球轴承 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 22.5/9.2 | 9500 | 35-70 | 深沟球轴承 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 | 31.5/12.5 | 9500 | 40-80 | 深沟球轴承 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 45.5/18.5 | 9500 | 45-90 | 深沟球轴承 |
| 6209 | 45 | 90 | 21 | 64.5/26.5 | 9500 | 50-100 | 深沟球轴承 |
| 6210 | 50 | 100 | 25 | 92.5/37.5 | 9500 | 55-110 | 深沟球轴承 |
| 6211 | 55 | 110 | 27 | 125.5/50.5 | 9500 | 60-120 | 深沟球轴承 |
| 6212 | 60 | 120 | 30 | 160.5/65.5 | 9500 | 65-130 | 深沟球轴承 |
| 6213 | 65 | 130 | 32 | 197.5/80.5 | 9500 | 70-140 | 深沟球轴承 |
| 6214 | 70 | 140 | 35 | 234.5/95.5 | 9500 | 75-150 | 深沟球轴承 |
| 6215 | 75 | 150 | 37 | 272.5/112 | 9500 | 80-160 | 深沟球轴承 |
| 6216 | 80 | 160 | 40 | 313.5/128 | 9500 | 85-170 | 深沟球轴承 |
| 6217 | 85 | 170 | 42 | 359.5/144 | 9500 | 90-180 | 深沟球轴承 |
| 6218 | 90 | 180 | 45 | 407.5/160 | 9500 | 95-190 | 深沟球轴承 |
| 6219 | 95 | 190 | 48 | 457.5/176 | 9500 | 100-200 | 深沟球轴承 |
| 6220 | 100 | 200 | 50 | 516.5/192 | 9500 | 105-210 | 深沟球轴承 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数以轴承制造商提供的数据为准。在使用轴承时,请根据实际工况选择合适的轴承型号和尺寸。
