轴承规格查询尺寸大全通常包括轴承的内径、外径、宽度、公差等级、转速、负载能力等参数。以下是一些常见轴承规格的尺寸大全,以供参考:
深沟球轴承(NG系列)
| 类型 | 内径 mm | 外径 mm | 宽度 mm | 公差等级 | 转速(n=1000r/min) | 载荷能力(径向/轴向) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 10 | C | 9800 | 3.6/1.6 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | C | 8300 | 5.1/2.1 |
| 6203 | 17 | 47 | 14 | C | 7100 | 7.6/3.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
圆柱滚子轴承(NU系列)
| 类型 | 内径 mm | 外径 mm | 宽度 mm | 公差等级 | 转速(n=1000r/min) | 载荷能力(径向/轴向) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1016 | 80 | 120 | 22 | C | 5400 | 31.5/16.5 |
| N1020 | 100 | 150 | 24 | C | 4700 | 43.5/22.5 |
| N1024 | 120 | 180 | 30 | C | 4100 | 64.5/33.5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
推力球轴承(N系列)
| 类型 | 内径 mm | 外径 mm | 高度 mm | 公差等级 | 转速(n=1000r/min) | 载荷能力(径向/轴向) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1020 | 100 | 120 | 25 | C | 4700 | 11.4/5.7 |
| N1024 | 120 | 140 | 28 | C | 4100 | 14.4/7.2 |
| N1040 | 140 | 160 | 30 | C | 3600 | 18.0/9.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上数据仅供参考,实际尺寸可能因制造商和产品系列而有所不同。在选购轴承时,请务必参照具体的产品规格和制造商提供的数据。

如需更详细和全面的轴承规格查询,建议查阅轴承制造商的官方网站或相关轴承手册。