以下是一个简化的承重轴承尺寸与型号对照表,以SKF品牌为例。请注意,实际型号可能因品牌、系列和具体规格而有所不同。以下信息仅供参考,具体型号和尺寸请以轴承制造商的官方数据为准。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6201-2RS | 12 | 32 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 |
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6208-2RS | 40 | 90 | 25 | 深沟球轴承 |
| 6209-2RS | 45 | 100 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6210-2RS | 50 | 110 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6211-2RS | 55 | 120 | 37 | 深沟球轴承 |
| 6212-2RS | 60 | 130 | 41 | 深沟球轴承 |
| 6213-2RS | 65 | 140 | 48 | 深沟球轴承 |
| 6214-2RS | 70 | 150 | 52 | 深沟球轴承 |
| 6215-2RS | 75 | 160 | 57 | 深沟球轴承 |
| 6216-2RS | 80 | 180 | 62 | 深沟球轴承 |
在选购轴承时,请根据实际需求选择合适的型号和尺寸。如有疑问,请咨询轴承制造商或相关专业人士。
