滚动轴承的基本额定动载荷是指在规定的条件下,轴承所能承受的最大载荷,是衡量轴承承载能力的重要指标。以下是一些常见滚动轴承的基本额定动载荷对照表,以mm为公差单位,具体数值可能会根据轴承类型、尺寸、精度等因素有所不同。
- 深沟球轴承(NG系列)基本额定动载荷对照表:
| 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 高度 B (mm) | 额定动载荷 C (kN) |
|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 7 | 2.1 |
| 12 | 27 | 9 | 2.9 |
| 15 | 35 | 12 | 4.4 |
| 17 | 39 | 14 | 5.3 |
| 20 | 45 | 15 | 6.9 |
| 25 | 55 | 20 | 10.3 |
| 30 | 62 | 25 | 14.6 |
| 35 | 72 | 30 | 20.6 |
| 40 | 85 | 35 | 27.4 |
| 45 | 95 | 40 | 36.2 |
| 50 | 110 | 50 | 49.5 |
| 55 | 120 | 55 | 64.4 |
| 60 | 130 | 60 | 81.8 |
| 65 | 145 | 65 | 103.5 |
| 70 | 160 | 70 | 128.7 |
| 75 | 175 | 75 | 160.6 |
| 80 | 190 | 80 | 197.2 |
| 90 | 210 | 90 | 271.3 |
| 95 | 230 | 95 | 322.3 |
| 100 | 240 | 100 | 384.1 |
- 轴承座孔与轴肩配合的轴承(NN系列)基本额定动载荷对照表:
| 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 高度 B (mm) | 额定动载荷 C (kN) |
|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 7 | 2.2 |
| 12 | 27 | 9 | 3.0 |
| 15 | 35 | 12 | 4.5 |
| 17 | 39 | 14 | 5.6 |
| 20 | 45 | 15 | 7.0 |
| 25 | 55 | 20 | 11.0 |
| 30 | 62 | 25 | 15.5 |
| 35 | 72 | 30 | 21.5 |
| 40 | 85 | 35 | 28.5 |
| 45 | 95 | 40 | 37.5 |
| 50 | 110 | 50 | 50.5 |
| 55 | 120 | 55 | 65.5 |
| 60 | 130 | 60 | 83.5 |
| 65 | 145 | 65 | 106.5 |
| 70 | 160 | 70 | 134.5 |
| 75 | 175 | 75 | 167.5 |
| 80 | 190 | 80 | 205.5 |
| 90 | 210 | 90 | 282.5 |
| 95 | 230 | 95 | 332.5 |
| 100 | 240 | 100 | 397.5 |
请注意,以上表格仅供参考,具体数值请以轴承制造商提供的数据为准。在使用轴承时,应根据实际工作条件、载荷类型和载荷大小选择合适的轴承型号和尺寸。
